Las fechas aquí indicadas pueden variar sin previo aviso. No tome capturas de pantalla, puesto que estas pueden perder validez.
Verifique las fechas antes de elegir un trámite:
MES | FECHAS DE SOLICITUD | HORARIO |
---|---|---|
ENERO | LUNES 6 Y MARTES 7 DE ENERO DEL 2025 | 09:00 a 18:00 HRS |
FEBRERO | MARTES 4 Y MIÉRCOLES 5 DE FEBRERO DEL 2025 | 09:00 a 18:00 HRS |
MARZO | LUNES 3 Y MARTES 4 DE MARZO DEL 2025 | 09:00 a 18:00 HRS |
ABRIL | MARTES 1 Y MIÉRCOLES 2 DE ABRIL DEL 2025 | 09:00 a 18:00 HRS |
MAYO | JUEVES 1 Y VIERNES 2 DE MAYO DEL 2025 | 09:00 a 18:00 HRS |
JUNIO | LUNES 2 Y MARTES 3 DE JUNIO DEL 2025 | 09:00 a 18:00 HRS |
JULIO | MARTES 1 Y MIÉRCOLES 2 DE JULIO DEL 2025 | 09:00 a 18:00 HRS |
AGOSTO | VIERNES 1 Y SABADO 2 DE AGOSTO DEL 2025 | 09:00 a 18:00 HRS |
SEPTIEMBRE | LUNES 1 Y MARTES 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | 09:00 a 18:00 HRS |
OCTUBRE | MIÉRCOLES 1 Y JUEVES 2 DE OCTUBRE DEL 2025 | 09:00 a 18:00 HRS |
NOVIEMBRE | LUNES 3 Y MARTES 4 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 09:00 a 14:00 HRS |
*PARA SABER CUÁNDO ES LA ENTREGA DE SU TRÁMITE, VERIFIQUE EL CALENDARIO UBICADO EN LA SECCIÓN "ENTREGA DE TRÁMITES". POR CUESTIONES DE COVID -19, LAS FECHAS DE ENTREGA DE TRÁMITES PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.
*Si realizó el trámite en abril 2021, para entregarle el historial o la constancia deberá entregar el comprobante de pago original.
*Acuda sí y sólo si su nombre ya aparece en listas.
MES | FECHA DE ENTREGA | HORARIO |
---|---|---|
ENERO | MARTES 14 Y MIÉRCOLES 15 DE ENERO DEL 2025 | 09:00 A 18:00 HRS |
FEBRERO | VIERNES 14 Y SÁBADO 15 DE FEBRERO DEL 2025 | 09:00 A 18:00 HRS |
MARZO | VIERNES 14 Y SÁBADO 15 DE MARZO DEL 2025 | 09:00 A 18:00 HRS |
ABRIL | MARTES 15 Y MIÉRCOLES 16 DE ABRIL DEL 2025 | 09:00 A 18:00 HRS |
MAYO | MIÉRCOLES 14 Y VIERNES 16 DE MAYO DEL 2025 | 09:00 A 18:00 HRS |
JUNIO | LUNES 16 Y MARTES 17 DE JUNIO DEL 2025 | 09:00 A 18:00 HRS |
JULIO | LUNES 14 Y MARTES 15 DE JULIO DEL 2025 | 09:00 A 18:00 HRS |
AGOSTO | VIERNES 15 Y SÁBADO 16 DE AGOSTO DEL 2025 | 09:00 A 18:00 HRS |
SEPTIEMBRE | LUNES 15 Y MIÉRCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | 09:00 A 18:00 HRS |
OCTUBRE | JUEVES 16 Y VIERNES 17 DE OCTUBRE DEL 2025 | 09:00 A 18:00 HRS |
NOVIEMBRE | VIERNES 14 Y SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 09:00 A 18:00 HRS |
DICIEMBRE | LUNES 15 Y MARTES 16 DE DICIEMBRE DEL 2025 | 09:00 A 14:00 HRS |
*Si su documento es o no validado por la DFLE, la respuesta se enviará directamente al área de titulación o al posgrado de ESIME, según sea el caso.
MES | VALIDACIÓN DE TRAMITE | HORARIO |
---|---|---|
ENERO | LUNES 15 Y MARTES 16 DE ENERO DEL 2024 | 09:00 A 18:00 HRS |
FEBRERO | VIERNES 16 Y SÁBADO 17 DE FEBRERO DEL 2024 | 09:00 A 18:00 HRS |
MARZO | VIERNES 15 Y SÁBADO 16 DE MARZO DEL 2024 | 09:00 A 18:00 HRS |
ABRIL | LUNES 15 Y MARTES 16 DE ABRIL DEL 2024 | 09:00 A 18:00 HRS |
MAYO | JUEVES 16 Y VIERNES 17 DE MAYO DEL 2024 | 09:00 A 18:00 HRS |
JUNIO | SÁBADO 15 Y LUNES 17 DE JUNIO DEL 2024 | 09:00 A 18:00 HRS |
JULIO | LUNES 15 Y MARTES 16 DE JULIO DEL 2024 | 09:00 A 18:00 HRS |
AGOSTO | JUEVES 15 Y VIERNES 16 DE AGOSTO DEL 2024 | 09:00 A 18:00 HRS |
SEPTIEMBRE | MARTES 17 Y MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 | 09:00 A 18:00 HRS |
OCTUBRE | MARTES 15 Y MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE DEL 2024 | 09:00 A 18:00 HRS |
NOVIEMBRE | VIERNES 15 Y SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE DEL 2024 | 09:00 A 18:00 HRS |
DICIEMBRE | LUNES 16 Y MARTES 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 | 09:00 A 18:00 HRS |